Dashboard
Dades en temps real · IBEX 35 · NASDAQ · S&P 500
22
Actius seguits
0
Carteres actives
0
Operacions totals
Índexs principals
IBEX 35
Carregant…
^IBEX
NASDAQ Composite
Carregant…
^IXIC
S&P 500
Carregant…
^GSPC
Dow Jones
Carregant…
^DJI
IBEX 35 — Valors
| Ticker | Nom | Preu | Canvi % |
|---|---|---|---|
| SAN.MC | SAN.MC | — | ▼ —% |
| BBVA.MC | BBVA.MC | — | ▼ —% |
| ITX.MC | ITX.MC | — | ▼ —% |
| TEF.MC | TEF.MC | — | ▼ —% |
| IBE.MC | IBE.MC | — | ▼ —% |
| REP.MC | REP.MC | — | ▼ —% |
NASDAQ — Tech
| Ticker | Nom | Preu | Canvi % |
|---|---|---|---|
| AAPL | AAPL | — | ▼ —% |
| MSFT | MSFT | — | ▼ —% |
| NVDA | NVDA | — | ▼ —% |
| AMZN | AMZN | — | ▼ —% |
| META | META | — | ▼ —% |
| GOOGL | GOOGL | — | ▼ —% |
| TSLA | TSLA | — | ▼ —% |
IBEX 35 — Evolució
Top Movers (avui)
▲ Majors pujades
▼ Majors baixades
Última actualització: 2026-05-12T16:16:00.910960
· Font: Yahoo Finance (yfinance)